2
Description
FICHA TECNICA:
10% más de potencia que su predecesor (DM-6110EUSTD)
Aplica niebla líquida
El diseño especial del ventilador y de la carcasa crea un mejor flujo de los productos químicos
El nuevo diseño del filtro del tanque ayuda a la prevención de derrames de productos químicos
Boquilla ajustable con válvula de 6 pasos para diversas aplicaciones.
| Tipo de motor: | 2 Tiempos |
| Cilindrada (cc): | 58.2 |
| Velocidad de aire: | 12.3 ft3/min |
| Capacidad de químico (L): | 23 |
| Capacidad de combustible (L): | 1.85 |
| Descarga nebulización máxima (L/Min): | 6.1 |
| Descarga polvoreada máxima (Kg/Min): | 7 |
| Descarga granulada máxima (kg/Min): | 18 |
| Peso (Kg): | 11.5 |






Reviews
There are no reviews yet.